| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 698 tkr | -0.1% | -48 tkr | -6.9% | 1 |
| 2024 | 699 tkr | +156.0% | 214 tkr | 30.6% | 1 |
| 2023 | 684 tkr | -42.3% | 113 tkr | 16.5% | 1 |
| 2022 | 1 mkr | +69.0% | -21 tkr | -1.8% | — |
| 2021 | 702 tkr | +11.1% | 37 tkr | 5.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.