| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 541 mkr | +6.7% | 50 mkr | 9.3% | 78 |
| 2023 | 507 mkr | +24.0% | 27 mkr | 5.4% | 65 |
| 2022 | 409 mkr | +19.2% | 21 mkr | 5.1% | — |
| 2021 | 343 mkr | -0.4% | 8 mkr | 2.3% | — |
| 2020 | 344 mkr | — | 20 mkr | 5.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.