| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 mkr | -29.5% | -5 mkr | -200.2% | — |
| 2022 | 3 mkr | -37.7% | -5 mkr | -163.9% | — |
| 2021 | 5 mkr | +86.8% | -3 mkr | -58.7% | — |
| 2020 | 3 mkr | -15.9% | -9 mkr | -317.6% | — |
| 2019 | 3 mkr | — | 524 tkr | 15.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.