| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 mkr | — | -1 mkr | -10.2% | — |
| 2021 | 13 mkr | — | -188 tkr | — | — |
| 2020 | 13 mkr | — | -3 mkr | -23.2% | — |
| 2019 | 6 mkr | — | -232 tkr | -3.2% | — |
| 2018 | 653 tkr | — | 107 tkr | 21.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.