| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 347 tkr | +36.4% | 56 tkr | 16.1% | 1 |
| 2023 | 277 tkr | — | 22 tkr | 7.9% | 1 |
| 2022 | 282 tkr | — | 37 tkr | 13.1% | — |
| 2021 | 303 tkr | — | -51 tkr | -16.8% | — |
| 2020 | 356 tkr | — | 26 tkr | 7.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.