| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 mkr | +14.8% | 29 tkr | 0.3% | — |
| 2023 | 7 mkr | -27.3% | 354 tkr | 4.8% | — |
| 2022 | 10 mkr | -3.6% | 807 tkr | 7.9% | — |
| 2021 | 11 mkr | +3.5% | 509 tkr | 4.8% | — |
| 2020 | 10 mkr | — | 220 tkr | 2.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.