| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 kr | — | -1 tkr | — | 0 |
| 2021 | 7 tkr | — | 4 tkr | 57.1% | 0 |
| 2020 | — | — | -46 tkr | — | — |
| 2019 | 383 tkr | — | -131 tkr | -32.9% | — |
| 2018 | 757 tkr | — | -162 tkr | -21.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.