| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 mkr | +6.5% | 614 tkr | 13.7% | — |
| 2023 | 4 mkr | +12.2% | 872 tkr | 20.7% | — |
| 2022 | 4 mkr | +15.4% | 86 tkr | 2.3% | — |
| 2021 | 3 mkr | -1.4% | 299 tkr | 9.2% | — |
| 2020 | 3 mkr | — | 322 tkr | 9.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.