| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 mkr | -33.3% | 241 tkr | 5.7% | 1 |
| 2024 | 6 mkr | +95.0% | 801 tkr | 12.7% | 2 |
| 2023 | 6 mkr | +7.2% | 345 tkr | 6.0% | 2 |
| 2022 | 5 mkr | +30.4% | 447 tkr | 8.3% | — |
| 2021 | 4 mkr | +40.2% | 382 tkr | 9.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.