Rangordnade efter uppskattad förmögenhet, baserat på ägande i bolag där personen har ett aktivt styrelseuppdrag i Smedjebacken.
Uppskattad förmögenhet — sorterat fallande
| # | Person | Förmögenhet |
|---|---|---|
| 1 | Mattias Ericson | 69 mkr |
| 2 | Linus Eriksson | 24 mkr |
| 3 | Linda El-Zein | 7 mkr |
| 4 | Alexander Andersson | 3 mkr |
| 5 | Sebastian Andersson | 2 mkr |
| 6 | Samuel Andersson | 496 tkr |
| 7 | Björn Gustavsson | 371 tkr |
| 8 | Tommy Robert Andersson | 168 tkr |
| 9 | Fredrik Söderström | 16 tkr |
Förmögenhet är en uppskattning härledd från ägarandelar i bolag och utgör inte en bekräftad nettoförmögenhet. Se respektive persons profil för underlag.