| Person | Roll | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Eirik Holtedahl | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 8 mkr | 2026-02-13 |
| Anna-Karin Eliasson Celsing | Styrelseledamot | Fusion ökning | 589 tkr | 2026-01-09 |
| Annika Ramstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Fusion ökning | 6 mkr | 2026-01-09 |
| Martin Valland | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Fusion ökning | 3 mkr | 2026-01-09 |
| Kristian Huseby | Styrelseledamot |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.
| Fusion ökning |
| 1 mkr |
| 2026-01-09 |