| Person | Roll | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Max Schönemann(närstående) | Verkställande direktör (VD) | Avyttring | 1 mkr | 2022-08-22 |
| Jesper Gravlund Nielsen(närstående) | Styrelseledamot | Avyttring | 23 mkr | 2022-08-22 |
| SophieCecile Wickmann | Annan ledande befattningshavare | Lösen minskning | 13 tkr | 2022-08-22 |
| Alexander Eulenburg | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Avyttring | 236 tkr | 2022-08-22 |
| Max Schönemann |
| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 8 mkr | — | — |
| 2023 | — | — | 8 mkr | — | — |
| 2022 | 4 mkr | — | 661 tkr | 17.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.
| Verkställande direktör (VD) |
| Lösen minskning |
| 19 tkr |
| 2022-08-22 |