| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 927 tkr | +3.8% | 233 tkr | 31.7% | 1 |
| 2024 | 893 tkr | — | 69 tkr | 10.1% | 1 |
| 2023 | 1 mkr | — | 171 tkr | 17.1% | — |
| 2022 | 1 mkr | — | 274 tkr | 29.2% | — |
| 2021 | 910 tkr | — | 264 tkr | 36.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.