| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 814 tkr | +11.8% | 186 tkr | 22.9% | 1 |
| 2024 | 728 tkr | — | 290 tkr | 39.8% | 1 |
| 2023 | 774 tkr | +4.5% | 74 tkr | 9.6% | 1 |
| 2022 | 741 tkr | -6.6% | 267 tkr | 36.0% | — |
| 2021 | 793 tkr | +12.2% | 243 tkr | 30.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.