| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 tkr | -22.2% | 20 tkr | 89.3% | — |
| 2024 | 36 tkr | — | 15 tkr | 50.0% | — |
| 2023 | 100 tkr | — | 52 tkr | 66.0% | — |
| 2022 | 240 tkr | — | 337 tkr | 159.2% | — |
| 2021 | 240 tkr | — | 330 tkr | 155.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.