| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 tkr | -68.0% | -37 tkr | -231.3% | — |
| 2024 | 50 tkr | +163.2% | 12 tkr | 24.0% | — |
| 2023 | 19 tkr | -61.2% | -13 tkr | -68.4% | — |
| 2022 | 49 tkr | +8.9% | 14 tkr | 28.6% | — |
| 2021 | 45 tkr | — | 24 tkr | 53.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.