| Person | Roll | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Börje Johansson | Styrelseledamot | Förvärv | 77 tkr | 2025-08-25 |
| Börje Johansson | Styrelseledamot | Förvärv | 51 tkr | 2025-08-25 |
| Börje Johansson | Styrelseledamot | Förvärv | 529 tkr | 2025-08-25 |
| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 mkr | — | 4 mkr | 47.9% | — |
| 2023 | 2 mkr | — | 10 mkr | 386.8% | — |
| 2022 | 270 tkr | — | 449 tkr | 226.7% | — |
| 2021 | — | — | 8 mkr | — | — |
| 2020 | — | — | -1 tkr | — | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.