| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 mkr | +59.6% | 704 tkr | 10.3% | — |
| 2023 | 6 mkr | +9.0% | 686 tkr | 11.8% | 4 |
| 2022 | 5 mkr | — | 602 tkr | 11.3% | 3 |
| 2021 | 4 mkr | +29.2% | 194 tkr | 4.5% | 3 |
| 2020 | 3 mkr | — | 106 tkr | 3.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.