| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 401 tkr | -54.4% | 369 tkr | 94.8% | — |
| 2022 | 474 tkr | -27.1% | -413 tkr | -87.2% | — |
| 2021 | 650 tkr | +3.2% | -7 tkr | 7.7% | — |
| 2020 | 630 tkr | — | -5 tkr | 6.0% | — |
| 2019 | 263 tkr | — | — | 9.5% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.