| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 237 mkr | +134.2% | 54 mkr | 22.8% | — |
| 2023 | 101 mkr | +117.5% | 15 mkr | 15.0% | 5 |
| 2022 | 46 mkr | +73.7% | 2 mkr | 3.7% | 4 |
| 2021 | 27 mkr | +145.2% | 3 mkr | 9.5% | 2 |
| 2020 | 11 mkr | +661.7% | 1 mkr | 10.3% | 2 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.