| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 mkr | +192.8% | 627 tkr | 8.0% | 9 |
| 2023 | 7 mkr | +55.0% | 220 tkr | 3.0% | 7 |
| 2022 | 5 mkr | +18.4% | 677 tkr | 14.1% | — |
| 2021 | 4 mkr | — | 555 tkr | 13.7% | — |
| 2020 | 3 mkr | +21.6% | 283 tkr | 10.5% | 3 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.