| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 tkr | -80.0% | -13 tkr | -300.0% | — |
| 2024 | 20 tkr | — | 16 tkr | 100.0% | — |
| 2023 | 21 tkr | — | 15 tkr | 76.2% | — |
| 2022 | 36 tkr | — | 10 tkr | 38.9% | — |
| 2021 | 163 tkr | — | 26 tkr | 19.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.