| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 mkr | +36.9% | 535 tkr | 21.0% | 2 |
| 2024 | 2 mkr | -15.7% | 93 tkr | 5.0% | 2 |
| 2023 | 3 mkr | -9.7% | 275 tkr | 9.7% | 2 |
| 2022 | 3 mkr | +22.3% | 820 tkr | 26.0% | — |
| 2021 | 3 mkr | +37.4% | 778 tkr | 30.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.