| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | 165 tkr | — | — |
| 2022 | 55 tkr | — | -75 tkr | -134.6% | — |
| 2021 | 248 tkr | — | 102 tkr | 41.1% | — |
| 2020 | 298 tkr | — | 6 tkr | 2.7% | — |
| 2019 | 1 mkr | — | -202 tkr | -17.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.