| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 860 tkr | +19.5% | 147 tkr | 62.3% | — |
| 2023 | 727 tkr | +16.6% | 57 tkr | 55.6% | — |
| 2022 | 706 tkr | — | 139 tkr | 45.6% | — |
| 2021 | 621 tkr | — | 30 tkr | 21.7% | — |
| 2020 | 463 tkr | — | 13 tkr | 28.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.