| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 807 tkr | +7.4% | 240 tkr | 29.8% | 1 |
| 2024 | 2 mkr | +14.7% | 401 tkr | 22.9% | 1 |
| 2023 | 2 mkr | -12.8% | 307 tkr | 20.1% | — |
| 2022 | 2 mkr | +0.3% | 611 tkr | 34.9% | — |
| 2021 | 2 mkr | — | 406 tkr | 23.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.