| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 603 tkr | -35.7% | -24 tkr | -4.0% | — |
| 2021 | 898 tkr | +672.5% | 117 tkr | 13.0% | 1 |
| 2020 | 116 tkr | +14.7% | -63 tkr | -54.3% | — |
| 2019 | 101 tkr | +237.4% | -115 tkr | -113.9% | 0 |
| 2018 | 30 tkr | — | -74 tkr | -246.7% | 0 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.