| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 mkr | +12.9% | 947 tkr | 16.6% | 5 |
| 2024 | 5 mkr | +140.3% | 524 tkr | 10.4% | 6 |
| 2023 | 5 mkr | +0.3% | -21 tkr | -0.4% | 8 |
| 2022 | 5 mkr | +17.6% | 331 tkr | 6.7% | — |
| 2021 | 4 mkr | +33.5% | 625 tkr | 15.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.