| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 917 tkr | -25.9% | 3 mkr | 323.8% | — |
| 2023 | 1 mkr | +61.1% | 857 tkr | 69.3% | — |
| 2022 | 768 tkr | -10.0% | 2 mkr | 261.1% | — |
| 2021 | 853 tkr | +15.1% | -11 tkr | -1.3% | — |
| 2020 | 741 tkr | — | 865 tkr | 116.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.