| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | -629 kr | — | — |
| 2021 | 4 tkr | +300.0% | -2 tkr | -50.0% | — |
| 2020 | 1 tkr | — | — | -999.0% | — |
| 2019 | 79 tkr | -64.4% | 56 tkr | 70.9% | — |
| 2018 | 222 tkr | — | 150 tkr | 67.6% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.