| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 926 tkr | +11.4% | 34 tkr | 3.6% | 1 |
| 2024 | 831 tkr | -4.5% | -146 tkr | -17.6% | 1 |
| 2023 | 2 mkr | +102.1% | 176 tkr | 10.0% | 1 |
| 2022 | 873 tkr | +18.6% | -46 tkr | -5.3% | — |
| 2021 | 736 tkr | -1.7% | 124 tkr | 16.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.