| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 466 tkr | -39.4% | 152 tkr | 32.6% | — |
| 2021 | 769 tkr | +87.6% | -390 tkr | -50.6% | — |
| 2020 | 410 tkr | +25.0% | -167 tkr | -40.7% | — |
| 2019 | 328 tkr | +11.2% | -8 tkr | -2.4% | — |
| 2018 | 295 tkr | — | -50 tkr | -17.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.