| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 704 tkr | -0.3% | 237 tkr | 33.7% | — |
| 2023 | 706 tkr | +11.2% | 205 tkr | 29.0% | — |
| 2022 | 635 tkr | +3.1% | 275 tkr | 43.3% | — |
| 2021 | 616 tkr | +0.5% | 273 tkr | 44.3% | — |
| 2020 | 613 tkr | — | 253 tkr | 41.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.