| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 tkr | -84.5% | -22 tkr | -168.9% | — |
| 2024 | 84 tkr | -82.5% | 59 tkr | 70.0% | — |
| 2023 | 21 tkr | +23.5% | -21 tkr | -100.0% | — |
| 2022 | — | — | -64 tkr | — | — |
| 2021 | 17 tkr | -94.3% | -93 tkr | -547.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.