| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 504 tkr | -47.9% | -559 tkr | -111.0% | 2 |
| 2021 | 967 tkr | +44.4% | -51 tkr | -5.3% | 1 |
| 2020 | 670 tkr | -36.7% | -52 tkr | -7.8% | 1 |
| 2019 | 1 mkr | — | -612 tkr | -57.8% | 2 |
| 2018 | 532 tkr | — | -387 tkr | -72.7% | 2 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.