| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 87 tkr | +36.2% | -8 tkr | -9.7% | 1 |
| 2021 | 64 tkr | — | -13 tkr | -20.3% | 1 |
| 2020 | 394 tkr | -46.4% | -41 tkr | -10.4% | 1 |
| 2019 | 735 tkr | +138.6% | -50 tkr | -6.8% | — |
| 2018 | 308 tkr | — | 50 tkr | 16.2% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.