| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 913 tkr | -4.8% | -32 tkr | -2.3% | 1 |
| 2021 | 959 tkr | +11.5% | -94 tkr | -7.9% | 1 |
| 2020 | 863 tkr | -3.5% | 40 tkr | 10.0% | 1 |
| 2019 | 891 tkr | +23.6% | 4 tkr | 5.2% | 1 |
| 2018 | 721 tkr | — | 36 tkr | 6.4% | 1 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.