| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 767 tkr | — | 556 tkr | 72.5% | 1 |
| 2024 | 631 tkr | -10.5% | 454 tkr | 72.0% | 1 |
| 2023 | 705 tkr | -7.0% | 479 tkr | 67.9% | — |
| 2022 | 758 tkr | +4.4% | 518 tkr | 68.3% | — |
| 2021 | 726 tkr | — | 495 tkr | 68.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.