| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 mkr | +11.9% | 183 tkr | 5.6% | 2 |
| 2024 | 3 mkr | +14.7% | 144 tkr | 5.0% | 2 |
| 2023 | 3 mkr | -1.3% | 8 tkr | 0.3% | 2 |
| 2022 | 3 mkr | -1.9% | 125 tkr | 4.4% | — |
| 2021 | 3 mkr | +10.7% | 199 tkr | 6.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.