| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 203 mkr | — | 596 tkr | 0.7% | — |
| 2021 | 156 mkr | — | 2 mkr | 1.7% | — |
| 2020 | 202 mkr | — | 4 mkr | 3.6% | — |
| 2019 | 98 mkr | — | 3 mkr | 4.9% | — |
| 2018 | 51 mkr | — | 2 mkr | 5.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.