| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 mkr | +154.0% | -413 tkr | -32.0% | 2 |
| 2021 | 509 tkr | — | -133 tkr | -26.1% | 2 |
| 2020 | 210 tkr | -77.0% | 30 tkr | 14.3% | — |
| 2019 | 77 tkr | — | -264 tkr | -345.0% | 2 |
| 2018 | 914 tkr | — | -316 tkr | -34.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.