| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63 mkr | +68.5% | 404 tkr | 0.6% | 26 |
| 2023 | 37 mkr | +66.8% | -233 tkr | -0.6% | 20 |
| 2022 | 22 mkr | +194.5% | 246 tkr | 1.1% | — |
| 2021 | 8 mkr | +270.4% | 244 tkr | 3.2% | — |
| 2020 | 2 mkr | — | 279 tkr | 13.6% | 1 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.