| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 930 tkr | -37.5% | 127 tkr | 13.7% | 1 |
| 2024 | 1 mkr | +55.3% | 223 tkr | 15.0% | 1 |
| 2023 | 947 tkr | +11.9% | 152 tkr | 16.1% | 1 |
| 2022 | 846 tkr | +2.3% | 63 tkr | 7.5% | — |
| 2021 | 827 tkr | +19.7% | 169 tkr | 20.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.