| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 mkr | +4.1% | 950 tkr | 10.5% | — |
| 2023 | 9 mkr | +7.9% | 39 tkr | 0.5% | — |
| 2022 | 8 mkr | +37.0% | 274 tkr | 3.4% | — |
| 2021 | 6 mkr | +4.6% | 92 tkr | 1.6% | — |
| 2020 | 6 mkr | — | 112 tkr | 2.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.