| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 mkr | +42.7% | 338 tkr | 23.9% | — |
| 2024 | 991 tkr | +58.3% | 283 tkr | 28.6% | — |
| 2023 | 626 tkr | -20.4% | -4 tkr | -0.6% | — |
| 2022 | 786 tkr | -3.3% | 156 tkr | 19.9% | — |
| 2021 | 813 tkr | — | 86 tkr | 10.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.