| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 959 tkr | -40.0% | 124 tkr | 12.9% | — |
| 2021 | 2 mkr | +9.2% | 111 tkr | 7.0% | — |
| 2020 | 1 mkr | +10.8% | 164 tkr | 11.2% | — |
| 2019 | 1 mkr | -18.1% | 157 tkr | 11.9% | — |
| 2018 | 2 mkr | — | 27 tkr | 1.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.