| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 959 tkr | — | 124 tkr | 18.5% | — |
| 2021 | 2 mkr | — | 111 tkr | 9.2% | — |
| 2020 | 1 mkr | — | 164 tkr | 14.4% | — |
| 2019 | 1 mkr | — | 157 tkr | 15.4% | — |
| 2018 | 2 mkr | — | 27 tkr | 2.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.