| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 131 tkr | — | 43 tkr | 37.4% | — |
| 2022 | 63 tkr | — | -47 tkr | -68.3% | — |
| 2021 | 118 tkr | — | -58 tkr | -48.3% | — |
| 2020 | 32 tkr | — | -35 tkr | -84.4% | — |
| 2019 | 35 tkr | — | -47 tkr | -97.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.