| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 491 tkr | — | -4 mkr | -768.0% | 7 |
| 2021 | 3 mkr | — | -4 mkr | -153.0% | 6 |
| 2020 | 524 tkr | +95.5% | -2 mkr | -300.6% | — |
| 2019 | 268 tkr | +87.4% | -990 tkr | -369.4% | — |
| 2018 | 143 tkr | — | -213 tkr | -148.9% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.