| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 556 tkr | +7.4% | 2 tkr | 0.4% | 0 |
| 2021 | 518 tkr | -17.2% | 62 tkr | 11.9% | 0 |
| 2020 | 625 tkr | — | 159 tkr | 25.5% | 0 |
| 2019 | 458 tkr | -1.1% | -152 tkr | -33.2% | — |
| 2018 | 463 tkr | — | 141 tkr | 30.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.