| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 620 tkr | +0.3% | 147 tkr | 23.7% | — |
| 2023 | 618 tkr | +6.4% | 112 tkr | 18.1% | — |
| 2022 | 581 tkr | +11.1% | 93 tkr | 16.0% | — |
| 2021 | 523 tkr | +7.8% | 52 tkr | 9.9% | — |
| 2020 | 485 tkr | — | 68 tkr | 14.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.